Timing pulleys in common tooth profiles with pilot, finished or taper bores, and matching timing belts for synchronous power and motion transmission.
Timing Pulleys (36)Timing Belts (36)
| Model | Pitch | Teeth | Bore | Profile | Material | Pitch Length | Width | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL-40T | 5.08 mm | 40 | Pilot / finished / taper bore | XL | Aluminum / steel | - | - | View details |
| XL-508-9.5 | 5.08 mm | 100 | - | XL | - | 508 mm | 9.5 mm | View details |
| XL-30T | 5.08 mm | 30 | Pilot / finished / taper bore | XL | Aluminum / steel | - | - | View details |
| XL-406.4-9.5 | 5.08 mm | 80 | - | XL | - | 406.4 mm | 9.5 mm | View details |
| XL-20T | 5.08 mm | 20 | Pilot / finished / taper bore | XL | Aluminum / steel | - | - | View details |
| XL-304.8-9.5 | 5.08 mm | 60 | - | XL | - | 304.8 mm | 9.5 mm | View details |
| T5-40T | 5 mm | 40 | Pilot / finished / taper bore | T5 | Aluminum / steel | - | - | View details |
| T5-500-10 | 5 mm | 100 | - | T5 | - | 500 mm | 10 mm | View details |
| T5-30T | 5 mm | 30 | Pilot / finished / taper bore | T5 | Aluminum / steel | - | - | View details |
| T5-400-10 | 5 mm | 80 | - | T5 | - | 400 mm | 10 mm | View details |
| T5-20T | 5 mm | 20 | Pilot / finished / taper bore | T5 | Aluminum / steel | - | - | View details |
| T5-300-10 | 5 mm | 60 | - | T5 | - | 300 mm | 10 mm | View details |
| T10-40T | 10 mm | 40 | Pilot / finished / taper bore | T10 | C45 steel / aluminum | - | - | View details |
| T10-800-16 | 10 mm | 80 | - | T10 | - | 800 mm | 16 mm | View details |
| T10-30T | 10 mm | 30 | Pilot / finished / taper bore | T10 | C45 steel / aluminum | - | - | View details |
| T10-600-16 | 10 mm | 60 | - | T10 | - | 600 mm | 16 mm | View details |
| T10-1000-16 | 10 mm | 100 | - | T10 | - | 1000 mm | 16 mm | View details |
| T10-20T | 10 mm | 20 | Pilot / finished / taper bore | T10 | C45 steel / aluminum | - | - | View details |
| MXL-203.2-6.4 | 2.032 mm | 100 | - | MXL | - | 203.2 mm | 6.4 mm | View details |
| MXL-40T | 2.032 mm | 40 | Pilot / finished / taper bore | MXL | Aluminum / steel | - | - | View details |
| MXL-162.56-6.4 | 2.032 mm | 80 | - | MXL | - | 162.56 mm | 6.4 mm | View details |
| MXL-30T | 2.032 mm | 30 | Pilot / finished / taper bore | MXL | Aluminum / steel | - | - | View details |
| MXL-121.92-6.4 | 2.032 mm | 60 | - | MXL | - | 121.92 mm | 6.4 mm | View details |
| MXL-20T | 2.032 mm | 20 | Pilot / finished / taper bore | MXL | Aluminum / steel | - | - | View details |
| L-40T | 9.525 mm | 40 | Pilot / finished / taper bore | L | C45 steel / aluminum | - | - | View details |
| L-952.5-12.7 | 9.525 mm | 100 | - | L | - | 952.5 mm | 12.7 mm | View details |
| L-30T | 9.525 mm | 30 | Pilot / finished / taper bore | L | C45 steel / aluminum | - | - | View details |
| L-762-12.7 | 9.525 mm | 80 | - | L | - | 762 mm | 12.7 mm | View details |
| L-20T | 9.525 mm | 20 | Pilot / finished / taper bore | L | C45 steel / aluminum | - | - | View details |
| L-571.5-12.7 | 9.525 mm | 60 | - | L | - | 571.5 mm | 12.7 mm | View details |
| HTD8M-40T | 8 mm | 40 | Pilot / finished / taper bore | HTD8M | Aluminum / steel | - | - | View details |
| HTD8M-800-20 | 8 mm | 100 | - | HTD8M | - | 800 mm | 20 mm | View details |
| HTD8M-30T | 8 mm | 30 | Pilot / finished / taper bore | HTD8M | Aluminum / steel | - | - | View details |
| HTD8M-640-20 | 8 mm | 80 | - | HTD8M | - | 640 mm | 20 mm | View details |
| HTD8M-20T | 8 mm | 20 | Pilot / finished / taper bore | HTD8M | Aluminum / steel | - | - | View details |
| HTD8M-480-20 | 8 mm | 60 | - | HTD8M | - | 480 mm | 20 mm | View details |
| HTD5M-40T | 5 mm | 40 | Pilot / finished / taper bore | HTD5M | Aluminum / steel | - | - | View details |
| HTD5M-500-15 | 5 mm | 100 | - | HTD5M | - | 500 mm | 15 mm | View details |
| HTD5M-30T | 5 mm | 30 | Pilot / finished / taper bore | HTD5M | Aluminum / steel | - | - | View details |
| HTD5M-400-15 | 5 mm | 80 | - | HTD5M | - | 400 mm | 15 mm | View details |
| HTD5M-20T | 5 mm | 20 | Pilot / finished / taper bore | HTD5M | Aluminum / steel | - | - | View details |
| HTD5M-300-15 | 5 mm | 60 | - | HTD5M | - | 300 mm | 15 mm | View details |
| HTD3M-300-9 | 3 mm | 100 | - | HTD3M | - | 300 mm | 9 mm | View details |
| HTD3M-40T | 3 mm | 40 | Pilot / finished / taper bore | HTD3M | Aluminum / steel | - | - | View details |
| HTD3M-240-9 | 3 mm | 80 | - | HTD3M | - | 240 mm | 9 mm | View details |
| HTD3M-30T | 3 mm | 30 | Pilot / finished / taper bore | HTD3M | Aluminum / steel | - | - | View details |
| HTD3M-180-9 | 3 mm | 60 | - | HTD3M | - | 180 mm | 9 mm | View details |
| HTD3M-20T | 3 mm | 20 | Pilot / finished / taper bore | HTD3M | Aluminum / steel | - | - | View details |
| HTD14M-40T | 14 mm | 40 | Pilot / finished / taper bore | HTD14M | C45 steel / aluminum | - | - | View details |
| HTD14M-840-40 | 14 mm | 60 | - | HTD14M | - | 840 mm | 40 mm | View details |
| HTD14M-1400-40 | 14 mm | 100 | - | HTD14M | - | 1400 mm | 40 mm | View details |
| HTD14M-30T | 14 mm | 30 | Pilot / finished / taper bore | HTD14M | C45 steel / aluminum | - | - | View details |
| HTD14M-1120-40 | 14 mm | 80 | - | HTD14M | - | 1120 mm | 40 mm | View details |
| HTD14M-20T | 14 mm | 20 | Pilot / finished / taper bore | HTD14M | C45 steel / aluminum | - | - | View details |
| H-40T | 12.7 mm | 40 | Pilot / finished / taper bore | H | C45 steel / aluminum | - | - | View details |
| H-762-19.1 | 12.7 mm | 60 | - | H | - | 762 mm | 19.1 mm | View details |
| H-1270-19.1 | 12.7 mm | 100 | - | H | - | 1270 mm | 19.1 mm | View details |
| H-30T | 12.7 mm | 30 | Pilot / finished / taper bore | H | C45 steel / aluminum | - | - | View details |
| H-1016-19.1 | 12.7 mm | 80 | - | H | - | 1016 mm | 19.1 mm | View details |
| H-20T | 12.7 mm | 20 | Pilot / finished / taper bore | H | C45 steel / aluminum | - | - | View details |
| AT5-40T | 5 mm | 40 | Pilot / finished / taper bore | AT5 | Aluminum / steel | - | - | View details |
| AT5-500-10 | 5 mm | 100 | - | AT5 | - | 500 mm | 10 mm | View details |
| AT5-30T | 5 mm | 30 | Pilot / finished / taper bore | AT5 | Aluminum / steel | - | - | View details |
| AT5-400-10 | 5 mm | 80 | - | AT5 | - | 400 mm | 10 mm | View details |
| AT5-20T | 5 mm | 20 | Pilot / finished / taper bore | AT5 | Aluminum / steel | - | - | View details |
| AT5-300-10 | 5 mm | 60 | - | AT5 | - | 300 mm | 10 mm | View details |
| AT10-40T | 10 mm | 40 | Pilot / finished / taper bore | AT10 | C45 steel / aluminum | - | - | View details |
| AT10-800-16 | 10 mm | 80 | - | AT10 | - | 800 mm | 16 mm | View details |
| AT10-30T | 10 mm | 30 | Pilot / finished / taper bore | AT10 | C45 steel / aluminum | - | - | View details |
| AT10-600-16 | 10 mm | 60 | - | AT10 | - | 600 mm | 16 mm | View details |
| AT10-1000-16 | 10 mm | 100 | - | AT10 | - | 1000 mm | 16 mm | View details |
| AT10-20T | 10 mm | 20 | Pilot / finished / taper bore | AT10 | C45 steel / aluminum | - | - | View details |
Values are nominal; final dimensions are confirmed against the approved drawing.
Send it to our engineering team — we confirm the specification and reply with a quotation.