常用齿形的同步带轮,可选粗孔、成品孔或锥套孔,配套同步带,用于同步动力与运动传递。
| 型号 | 节距 | 齿数 | 内孔 | 齿形 | 材料 | 节线长 | 宽度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL-40T | 5.08 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | XL | 铝 / 钢 | - | - | 查看详情 |
| XL-508-9.5 | 5.08 mm | 100 | - | XL | - | 508 mm | 9.5 mm | 查看详情 |
| XL-30T | 5.08 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | XL | 铝 / 钢 | - | - | 查看详情 |
| XL-406.4-9.5 | 5.08 mm | 80 | - | XL | - | 406.4 mm | 9.5 mm | 查看详情 |
| XL-20T | 5.08 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | XL | 铝 / 钢 | - | - | 查看详情 |
| XL-304.8-9.5 | 5.08 mm | 60 | - | XL | - | 304.8 mm | 9.5 mm | 查看详情 |
| T5-40T | 5 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | T5 | 铝 / 钢 | - | - | 查看详情 |
| T5-500-10 | 5 mm | 100 | - | T5 | - | 500 mm | 10 mm | 查看详情 |
| T5-30T | 5 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | T5 | 铝 / 钢 | - | - | 查看详情 |
| T5-400-10 | 5 mm | 80 | - | T5 | - | 400 mm | 10 mm | 查看详情 |
| T5-20T | 5 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | T5 | 铝 / 钢 | - | - | 查看详情 |
| T5-300-10 | 5 mm | 60 | - | T5 | - | 300 mm | 10 mm | 查看详情 |
| T10-40T | 10 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | T10 | C45 steel / aluminum | - | - | 查看详情 |
| T10-800-16 | 10 mm | 80 | - | T10 | - | 800 mm | 16 mm | 查看详情 |
| T10-30T | 10 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | T10 | C45 steel / aluminum | - | - | 查看详情 |
| T10-600-16 | 10 mm | 60 | - | T10 | - | 600 mm | 16 mm | 查看详情 |
| T10-1000-16 | 10 mm | 100 | - | T10 | - | 1000 mm | 16 mm | 查看详情 |
| T10-20T | 10 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | T10 | C45 steel / aluminum | - | - | 查看详情 |
| MXL-203.2-6.4 | 2.032 mm | 100 | - | MXL | - | 203.2 mm | 6.4 mm | 查看详情 |
| MXL-40T | 2.032 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | MXL | 铝 / 钢 | - | - | 查看详情 |
| MXL-162.56-6.4 | 2.032 mm | 80 | - | MXL | - | 162.56 mm | 6.4 mm | 查看详情 |
| MXL-30T | 2.032 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | MXL | 铝 / 钢 | - | - | 查看详情 |
| MXL-121.92-6.4 | 2.032 mm | 60 | - | MXL | - | 121.92 mm | 6.4 mm | 查看详情 |
| MXL-20T | 2.032 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | MXL | 铝 / 钢 | - | - | 查看详情 |
| L-40T | 9.525 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | L | C45 steel / aluminum | - | - | 查看详情 |
| L-952.5-12.7 | 9.525 mm | 100 | - | L | - | 952.5 mm | 12.7 mm | 查看详情 |
| L-30T | 9.525 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | L | C45 steel / aluminum | - | - | 查看详情 |
| L-762-12.7 | 9.525 mm | 80 | - | L | - | 762 mm | 12.7 mm | 查看详情 |
| L-20T | 9.525 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | L | C45 steel / aluminum | - | - | 查看详情 |
| L-571.5-12.7 | 9.525 mm | 60 | - | L | - | 571.5 mm | 12.7 mm | 查看详情 |
| HTD8M-40T | 8 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD8M | 铝 / 钢 | - | - | 查看详情 |
| HTD8M-800-20 | 8 mm | 100 | - | HTD8M | - | 800 mm | 20 mm | 查看详情 |
| HTD8M-30T | 8 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD8M | 铝 / 钢 | - | - | 查看详情 |
| HTD8M-640-20 | 8 mm | 80 | - | HTD8M | - | 640 mm | 20 mm | 查看详情 |
| HTD8M-20T | 8 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD8M | 铝 / 钢 | - | - | 查看详情 |
| HTD8M-480-20 | 8 mm | 60 | - | HTD8M | - | 480 mm | 20 mm | 查看详情 |
| HTD5M-40T | 5 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD5M | 铝 / 钢 | - | - | 查看详情 |
| HTD5M-500-15 | 5 mm | 100 | - | HTD5M | - | 500 mm | 15 mm | 查看详情 |
| HTD5M-30T | 5 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD5M | 铝 / 钢 | - | - | 查看详情 |
| HTD5M-400-15 | 5 mm | 80 | - | HTD5M | - | 400 mm | 15 mm | 查看详情 |
| HTD5M-20T | 5 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD5M | 铝 / 钢 | - | - | 查看详情 |
| HTD5M-300-15 | 5 mm | 60 | - | HTD5M | - | 300 mm | 15 mm | 查看详情 |
| HTD3M-300-9 | 3 mm | 100 | - | HTD3M | - | 300 mm | 9 mm | 查看详情 |
| HTD3M-40T | 3 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD3M | 铝 / 钢 | - | - | 查看详情 |
| HTD3M-240-9 | 3 mm | 80 | - | HTD3M | - | 240 mm | 9 mm | 查看详情 |
| HTD3M-30T | 3 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD3M | 铝 / 钢 | - | - | 查看详情 |
| HTD3M-180-9 | 3 mm | 60 | - | HTD3M | - | 180 mm | 9 mm | 查看详情 |
| HTD3M-20T | 3 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD3M | 铝 / 钢 | - | - | 查看详情 |
| HTD14M-40T | 14 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD14M | C45 steel / aluminum | - | - | 查看详情 |
| HTD14M-840-40 | 14 mm | 60 | - | HTD14M | - | 840 mm | 40 mm | 查看详情 |
| HTD14M-1400-40 | 14 mm | 100 | - | HTD14M | - | 1400 mm | 40 mm | 查看详情 |
| HTD14M-30T | 14 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD14M | C45 steel / aluminum | - | - | 查看详情 |
| HTD14M-1120-40 | 14 mm | 80 | - | HTD14M | - | 1120 mm | 40 mm | 查看详情 |
| HTD14M-20T | 14 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | HTD14M | C45 steel / aluminum | - | - | 查看详情 |
| H-40T | 12.7 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | H | C45 steel / aluminum | - | - | 查看详情 |
| H-762-19.1 | 12.7 mm | 60 | - | H | - | 762 mm | 19.1 mm | 查看详情 |
| H-1270-19.1 | 12.7 mm | 100 | - | H | - | 1270 mm | 19.1 mm | 查看详情 |
| H-30T | 12.7 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | H | C45 steel / aluminum | - | - | 查看详情 |
| H-1016-19.1 | 12.7 mm | 80 | - | H | - | 1016 mm | 19.1 mm | 查看详情 |
| H-20T | 12.7 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | H | C45 steel / aluminum | - | - | 查看详情 |
| AT5-40T | 5 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | AT5 | 铝 / 钢 | - | - | 查看详情 |
| AT5-500-10 | 5 mm | 100 | - | AT5 | - | 500 mm | 10 mm | 查看详情 |
| AT5-30T | 5 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | AT5 | 铝 / 钢 | - | - | 查看详情 |
| AT5-400-10 | 5 mm | 80 | - | AT5 | - | 400 mm | 10 mm | 查看详情 |
| AT5-20T | 5 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | AT5 | 铝 / 钢 | - | - | 查看详情 |
| AT5-300-10 | 5 mm | 60 | - | AT5 | - | 300 mm | 10 mm | 查看详情 |
| AT10-40T | 10 mm | 40 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | AT10 | C45 steel / aluminum | - | - | 查看详情 |
| AT10-800-16 | 10 mm | 80 | - | AT10 | - | 800 mm | 16 mm | 查看详情 |
| AT10-30T | 10 mm | 30 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | AT10 | C45 steel / aluminum | - | - | 查看详情 |
| AT10-600-16 | 10 mm | 60 | - | AT10 | - | 600 mm | 16 mm | 查看详情 |
| AT10-1000-16 | 10 mm | 100 | - | AT10 | - | 1000 mm | 16 mm | 查看详情 |
| AT10-20T | 10 mm | 20 | 预制孔 / 成品孔 / 锥套孔 | AT10 | C45 steel / aluminum | - | - | 查看详情 |
表中为标称值,最终尺寸以确认图纸为准。
发送给我们的技术团队,确认规格后即刻回复报价方案。